![]() |
|
под заказ
|
В комплект поставки данного фрезера с ЧПУ входит
Возможно установить дополнительные опции:
Технические характеристики:
Рабочая область X,Y,Z | 2000 Х 4000 Х 230 мм. |
Размер стола | 2200 Х 4550 мм. |
Тип привода X, Y | Профилированная плоская направляющая (HiwinH20) и зубчатая рейка |
Тип привода Z | Профилированная плоская направляющая (HiwinH20) и шариковая пара |
Точность позиционирования X,Y,Z | ± 0.05/300 мм. |
Шпиндель | 3.7 кВт |
Обороты шпинделя | 6000-24000 об/мин |
инвертер | 3.7KWFuling |
Система управления | DSP Control system |
Программное обеспечение | UcancamV9 / Artcam |
Двигатели по X, Y, Z | 86 Шаговый двигатель, модель 450C |
Вакуумный стол | Вакуумный стол с T-пазами |
Вакуумный насос | 7.5 кВт с воздушным охлаждением |
Пылесос | 3 кВт |
Цанга | ER20 |
Код команд | G Code |
Условия эксплуатации | Влажность: 30%~75%, температура: 0℃~45℃ |
Макс. Потребляемая мощность | 6 кВт (без учета насоса и пылесоса) |
Вес с упаковкой | 2000 кг. |
Размер упаковки | 4600х2300х1800 mm |
Рабочее напряжение | AC380V/50Hz |
![]() |
Предоплата
70% При подписании договора 30% после готовности оборудования к отправке |
![]() |
Срок поставки: 1,5-2 месяца |
![]() |
Условия доставки: по договоренности |
![]() |
Гарантия на оборудование: 1 год |